Забронировано | | Доступно | | По запросу |
Данные цены приблизительны и носят исключительно ознакомительный характер. Всегда уточняйте цены у владельца недвижимости или его представителя перед подтверждением брони.
|
|
| | ночь | уикенд | неделя | 2 недели | 3 недели | месяц |
от 11 фев 2012 до 18 фев 2012 | - | - | - | - | 84 530 p. | 106 690 p. |
| |
от 11 фев 2012 до 25 фев 2012 | - | - | - | 56 327 p. | - | - |
| |
от 11 фев 2012 до 03 мар 2012 | - | - | 28 164 p. | - | - | - |
| |
от 18 фев 2012 до 25 фев 2012 | - | - | - | - | 78 487 p. | 100 646 p. |
| |
от 25 фев 2012 до 03 мар 2012 | - | - | - | 50 323 p. | 72 483 p. | 94 642 p. |
|
Всегда уточняйте у владельцев недвижимости или их представителей, включены ли в цену такие дополнительные расходы, как налоги, комиссионное вознаграждение агентства, стоимость уборки, сезонные надбавки и др. Директория: | Швейцария > Vaud > Villars |
(*) Если Вы не можете открыть документ Microsoft Office Word 2007, Вы можете скачать бесплатную программу с официального сайта Microsoft www.microsoft.com