Voir les commentaires en:
Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 11 févr. 2012 au 18 févr. 2012 | - | - | - | 2 601 € | 3 842 € | 5 083 € |
| |
du 11 févr. 2012 au 25 févr. 2012 | - | - | 1 337 € | - | - | - |
| |
du 18 févr. 2012 au 25 févr. 2012 | - | - | - | 2 577 € | 3 818 € | 4 927 € |
| |
du 25 févr. 2012 au 03 mars 2012 | - | - | - | 2 553 € | 3 662 € | 4 771 € |
| |
du 25 févr. 2012 au 10 mars 2012 | - | - | 1 313 € | - | - | - |
|
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | Suisse > Graubünden > Zuoz |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"