Voir les commentaires en:
Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 08 avr. 2012 au 02 juin 2012 | - | - | 500 € | - | - | - |
| |
du 03 juin 2012 au 30 juin 2012 | - | - | 600 € | - | - | - |
| |
du 01 juil. 2012 au 28 juil. 2012 | - | - | 700 € | - | - | - |
| |
du 29 juil. 2012 au 01 sept. 2012 | - | - | 800 € | - | - | - |
| |
du 02 sept. 2012 au 15 sept. 2012 | - | - | 700 € | - | - | - |
| |
du 16 sept. 2012 au 29 sept. 2012 | - | - | 600 € | - | - | - |
| |
du 30 sept. 2012 au 31 déc. 2012 | - | - | 500 € | - | - | - |
|
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | Portugal > Setúbal > Sesimbra > Castelo (Sesimbra) |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"