Voir les commentaires en:
Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 11 janv. 2012 au 01 juil. 2012 | 90 € | - | - | - | - | - |
| |
du 01 juin 2012 au 01 juil. 2012 | - | - | 850 € | - | - | - |
| |
du 02 juil. 2012 au 31 août 2012 | 100 € | - | 1 050 € | - | - | - |
| |
du 01 sept. 2012 au 01 oct. 2012 | - | - | 850 € | - | - | - |
| |
du 01 sept. 2012 au 23 oct. 2012 | 90 € | - | - | - | - | - |
| |
du 02 oct. 2012 au 23 oct. 2012 | - | - | 750 € | - | - | - |
|
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | Portugal > Lisboa > Torres Vedras > Silveira |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"