Voir les commentaires en: Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 14 avr. 2012 au 09 juin 2012 | - | - | - | - | - | 3 612 € |
| |
du 14 avr. 2012 au 16 juin 2012 | - | - | - | - | 2 709 € | - |
| |
du 14 avr. 2012 au 23 juin 2012 | - | - | - | 1 806 € | - | - |
| |
du 14 avr. 2012 au 30 juin 2012 | - | - | 903 € | - | - | - |
| |
du 09 juin 2012 au 16 juin 2012 | - | - | - | - | - | 3 753 € |
| |
du 16 juin 2012 au 23 juin 2012 | - | - | - | - | 2 850 € | 3 917 € |
| |
du 23 juin 2012 au 30 juin 2012 | - | - | - | 1 947 € | 3 014 € | 4 081 € |
| |
du 30 juin 2012 au 07 juil. 2012 | - | - | 1 044 € | 2 111 € | 3 178 € | 4 245 € |
|
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | Portugal > Lisboa > Lisboa > São Mamede |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"