Voir les commentaires en:
Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 09 juin 2012 au 23 juin 2012 | - | - | 502 € | 703 € | - | - |
| |
du 30 juin 2012 au 28 juil. 2012 | - | - | 502 € | 703 € | 1 054 € | 1 205 € |
| |
du 04 août 2012 au 18 août 2012 | - | - | 527 € | 738 € | - | - |
| |
du 04 août 2012 au 25 août 2012 | - | - | - | - | 1 089 € | - |
| |
du 04 août 2012 au 01 sept. 2012 | - | - | - | - | - | 1 235 € |
| |
du 11 août 2012 au 25 août 2012 | - | - | - | 720 € | - | - |
| |
du 11 août 2012 au 01 sept. 2012 | - | - | - | - | 1 072 € | - |
| |
du 18 août 2012 au 01 sept. 2012 | - | - | 502 € | 703 € | - | - |
|
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | France > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Hautes-Alpes > Vars |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"