Voir les commentaires en:
Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 09 juin 2012 au 16 juin 2012 | - | - | 462 € | - | - | - |
| |
du 16 juin 2012 au 23 juin 2012 | - | - | 514 € | - | - | - |
| |
du 23 juin 2012 au 30 juin 2012 | - | - | 565 € | - | - | - |
| |
du 30 juin 2012 au 07 juil. 2012 | - | - | 675 € | - | - | - |
| |
du 07 juil. 2012 au 14 juil. 2012 | - | - | 745 € | - | - | - |
| |
du 14 juil. 2012 au 28 juil. 2012 | - | - | 785 € | - | - | - |
| |
du 28 juil. 2012 au 04 août 2012 | - | - | 910 € | - | - | - |
| |
du 04 août 2012 au 18 août 2012 | - | - | 955 € | - | - | - |
| |
du 18 août 2012 au 25 août 2012 | - | - | 645 € | - | - | - |
| |
du 25 août 2012 au 01 sept. 2012 | - | - | 514 € | - | - | - |
| |
du 01 sept. 2012 au 08 sept. 2012 | - | - | 483 € | - | - | - |
| |
du 08 sept. 2012 au 15 sept. 2012 | - | - | 378 € | - | - | - |
| |
du 15 sept. 2012 au 27 oct. 2012 | - | - | 352 € | - | - | - |
| |
du 27 oct. 2012 au 03 nov. 2012 | - | - | 430 € | - | - | - |
| |
du 03 nov. 2012 au 10 nov. 2012 | - | - | 352 € | - | - | - |
|
Une caution de
300 EUR sera demandée.
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | France > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Alpes-Maritimes > Grasse |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"