Voir les commentaires en:
Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 26 mai 2012 au 16 juin 2012 | - | - | 443 € | - | - | - |
| |
du 16 juin 2012 au 07 juil. 2012 | - | - | 631 € | - | - | - |
| |
du 07 juil. 2012 au 25 août 2012 | - | - | 753 € | - | - | - |
| |
du 25 août 2012 au 08 sept. 2012 | - | - | 631 € | - | - | - |
| |
du 08 sept. 2012 au 29 sept. 2012 | - | - | 443 € | - | - | - |
| |
du 29 sept. 2012 au 22 déc. 2012 | - | - | 329 € | - | - | - |
|
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | France > Bretagne > Côtes-d'Armor > Planguenoual |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"