Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 19 mai 2012 au 09 juin 2012 | - | - | 445 € | - | - | - |
| |
du 09 juin 2012 au 30 juin 2012 | - | - | 633 € | - | - | - |
| |
du 30 juin 2012 au 25 août 2012 | - | - | 744 € | - | - | - |
| |
du 25 août 2012 au 08 sept. 2012 | - | - | 633 € | - | - | - |
| |
du 08 sept. 2012 au 29 sept. 2012 | - | - | 445 € | - | - | - |
| |
du 29 sept. 2012 au 27 oct. 2012 | - | - | 350 € | - | - | - |
|
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | France > Bretagne > Côtes-d'Armor > Dolo |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"