Voir les commentaires en:
Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 01 juin 2012 au 15 juin 2012 | - | - | 525 € | - | - | - |
| |
du 16 juin 2012 au 30 juin 2012 | - | - | 625 € | - | - | - |
| |
du 01 juil. 2012 au 20 juil. 2012 | - | - | 800 € | - | - | - |
| |
du 21 juil. 2012 au 01 sept. 2012 | - | - | 1 000 € | - | - | - |
| |
du 02 sept. 2012 au 15 sept. 2012 | - | - | 625 € | - | - | - |
| |
du 16 sept. 2012 au 30 sept. 2012 | - | - | 525 € | - | - | - |
| |
du 01 oct. 2012 au 07 déc. 2012 | - | - | 475 € | - | - | - |
|
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | Espagne > Cataluña (Catalogne) > Tarragona (Tarragone) > Calafell |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"