Voir les commentaires en: Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 14 avr. 2012 au 23 juin 2012 | - | - | - | - | - | 8 120 € |
| |
du 14 avr. 2012 au 30 juin 2012 | - | - | - | - | 6 090 € | - |
| |
du 14 avr. 2012 au 07 juil. 2012 | - | - | - | 4 060 € | - | - |
| |
du 14 avr. 2012 au 14 juil. 2012 | - | - | 2 030 € | - | - | - |
| |
du 23 juin 2012 au 30 juin 2012 | - | - | - | - | - | 8 750 € |
| |
du 30 juin 2012 au 07 juil. 2012 | - | - | - | - | 6 720 € | 9 380 € |
| |
du 07 juil. 2012 au 14 juil. 2012 | - | - | - | 4 690 € | 7 350 € | 10 010 € |
| |
du 14 juil. 2012 au 04 août 2012 | - | - | - | - | - | 10 640 € |
| |
du 14 juil. 2012 au 11 août 2012 | - | - | - | - | 7 980 € | - |
| |
du 14 juil. 2012 au 18 août 2012 | - | - | - | 5 320 € | - | - |
| |
du 14 juil. 2012 au 25 août 2012 | - | - | 2 660 € | - | - | - |
| |
du 04 août 2012 au 11 août 2012 | - | - | - | - | - | 10 605 € |
| |
du 11 août 2012 au 18 août 2012 | - | - | - | - | 7 945 € | 9 975 € |
| |
du 18 août 2012 au 25 août 2012 | - | - | - | 5 285 € | 7 315 € | 9 345 € |
| |
du 25 août 2012 au 01 sept. 2012 | - | - | 2 625 € | 4 655 € | 6 685 € | 8 715 € |
| |
du 01 sept. 2012 au 03 nov. 2012 | - | - | - | - | - | 8 120 € |
| |
du 01 sept. 2012 au 10 nov. 2012 | - | - | - | - | 6 090 € | - |
| |
du 01 sept. 2012 au 17 nov. 2012 | - | - | - | 4 060 € | - | - |
| |
du 01 sept. 2012 au 24 nov. 2012 | - | - | 2 030 € | - | - | - |
|
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | Espagne > Cataluña (Catalogne) > Girona (Gérone) > Navata |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"