Voir les commentaires en: Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 12 mai 2012 au 02 juin 2012 | - | - | - | - | 1 076 € | - |
| |
du 19 mai 2012 au 02 juin 2012 | - | - | - | 828 € | - | - |
| |
du 19 mai 2012 au 09 juin 2012 | - | - | - | - | 1 201 € | - |
| |
du 26 mai 2012 au 16 juin 2012 | - | - | 691 € | 963 € | 1 327 € | - |
| |
du 02 juin 2012 au 23 juin 2012 | - | - | - | - | 2 242 € | - |
| |
du 09 juin 2012 au 23 juin 2012 | - | - | - | 1 591 € | - | - |
| |
du 09 juin 2012 au 30 juin 2012 | - | - | - | - | 2 492 € | - |
| |
du 16 juin 2012 au 07 juil. 2012 | - | - | 942 € | 1 841 € | 2 742 € | - |
| |
du 23 juin 2012 au 14 juil. 2012 | - | - | - | - | 3 192 € | - |
| |
du 30 juin 2012 au 14 juil. 2012 | - | - | - | 2 292 € | - | - |
| |
du 30 juin 2012 au 21 juil. 2012 | - | - | - | - | 3 642 € | - |
| |
du 07 juil. 2012 au 25 août 2012 | - | - | 1 392 € | 2 742 € | 4 092 € | - |
| |
du 15 sept. 2012 au 13 oct. 2012 | - | - | - | 693 € | 951 € | - |
| |
du 15 sept. 2012 au 20 oct. 2012 | - | - | 502 € | - | - | - |
| |
du 29 sept. 2012 au 20 oct. 2012 | - | - | - | - | 1 421 € | - |
| |
du 06 oct. 2012 au 20 oct. 2012 | - | - | - | 961 € | - | - |
|
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | Espagne > Cataluña (Catalogne) > Girona (Gérone) > Begur |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"