Voir les commentaires en: Période réservée | | Période disponible | | Sur demande |
Le calcul des prix est minutieusement élaboré. Des modifications peuvent cependant intervenir. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
|
|
| | nuitée | weekend | semaine | 2 sem. | 3 sem. | mois |
du 11 mai 2012 au 01 juin 2012 | - | - | - | - | 1 963 € | - |
| |
du 14 mai 2012 au 04 juin 2012 | - | - | - | - | 2 026 € | - |
| |
du 21 mai 2012 au 04 juin 2012 | - | - | - | 1 221 € | - | - |
| |
du 21 mai 2012 au 11 juin 2012 | - | - | - | - | 1 902 € | - |
| |
du 25 mai 2012 au 01 juin 2012 | - | - | 659 € | - | - | - |
| |
du 25 mai 2012 au 08 juin 2012 | - | - | - | 1 219 € | - | - |
| |
du 25 mai 2012 au 15 juin 2012 | - | - | - | - | 1 743 € | - |
| |
du 04 juin 2012 au 11 juin 2012 | - | - | 723 € | - | - | - |
| |
du 04 juin 2012 au 18 juin 2012 | - | - | - | 1 247 € | - | - |
| |
du 04 juin 2012 au 25 juin 2012 | - | - | - | - | 1 768 € | - |
| |
du 08 juin 2012 au 10 juin 2012 | - | 411 € | - | - | - | - |
| |
du 08 juin 2012 au 29 juin 2012 | - | - | 564 € | 1 085 € | 1 608 € | - |
| |
du 11 juin 2012 au 25 juin 2012 | - | - | 721 € | 1 245 € | - | - |
| |
du 15 juin 2012 au 17 juin 2012 | - | 411 € | - | - | - | - |
| |
du 15 juin 2012 au 06 juil. 2012 | - | - | - | - | 1 706 € | - |
| |
du 22 juin 2012 au 24 juin 2012 | - | 411 € | - | - | - | - |
| |
du 22 juin 2012 au 06 juil. 2012 | - | - | - | 1 183 € | - | - |
| |
du 22 juin 2012 au 13 juil. 2012 | - | - | - | - | 1 804 € | - |
| |
du 29 juin 2012 au 03 août 2012 | - | - | 661 € | 1 280 € | 1 901 € | - |
|
Les éventuelles charges complémentaires (commission d'agence, taxe de séjour, frais de dossier, etc.) sont à valider avec l'annonceur. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Répertoire: | Belgique > Vlaanderen > West-Vlaanderen > Kemmel |
(*) si vous n'arrivez pas à lire un document Microsoft Word, vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel "Microsoft Word Viewer"